Event Index
Here we list seismic events in the Event Bibliography sorted by event origin time. For older events click on the time windows below. For many relevant events the code, chosen from the scientific literature, is also listed to help users to identify a particular known event. For example, TOHOKU2011 is the code for the great Tohoku earthquake of 11 March, 2011.
2010-2021 | 2005-2009 | 2000-2004 | 1990-1999 | 1980-1989 | 1970-1979 | 1960-1969 | 1900-1959 |
Results for: 2010 to 2021
To search, click on the appropriate ISC event.
ISC event | Agency | Origin Time | Lat | Lon | Depth | Magn | N | Event code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619514791 | IDC | 2020-10-30 11:51:26 | 37.84 | 26.83 | 18.7 | 7.0 | 1 | |
618591141 | NEIC | 2020-06-25 21:05:18 | 35.59 | 82.42 | 10.0 | 6.3 | 1 | |
618587181 | NEIC | 2020-06-24 17:40:48 | 36.47 | -117.97 | 5.0 | 5.8 | 1 | |
618580119 | NEIC | 2020-06-23 15:29:04 | 15.89 | -96.01 | 20.0 | 7.4 | 2 | |
618259420 | NEIC | 2020-05-15 11:03:27 | 38.16 | -117.86 | 11.0 | 6.5 | 2 | |
618215654 | NEIC | 2020-05-02 12:51:05 | 34.18 | 25.71 | 10.0 | 6.6 | 2 | |
618135485 | ROM | 2020-04-21 21:48:49 | 39.71 | 15.42 | 5.7 | 3.0 | 1 | |
618138936 | NEIC | 2020-04-07 09:18:31 | 44.33 | -115.23 | 10.0 | 3.6 | 1 | |
617825623 | NEIC | 2020-03-31 23:52:30 | 44.46 | -115.12 | 12.1 | 6.5 | 2 | |
617818093 | NEIC | 2020-03-26 15:16:27 | 31.72 | -104.04 | 9.5 | 5.0 | 2 | |
617816385 | CSEM | 2020-03-25 02:49:15 | 48.99 | 157.67 | 0.0 | 7.5 | 1 | |
617810121 | NEIC | 2020-03-22 06:41:06 | 45.90 | 15.99 | 10.0 | 3.4 | 1 | |
617810113 | NEIC | 2020-03-22 06:01:20 | 45.91 | 15.98 | 10.0 | 4.9 | 1 | |
617810109 | NEIC | 2020-03-22 05:24:03 | 45.91 | 15.97 | 10.0 | 5.4 | 1 | |
617808686 | NEIC | 2020-03-21 00:49:51 | 39.36 | 20.64 | 10.0 | 5.7 | 1 | |
617799112 | NEIC | 2020-03-18 13:09:31 | 40.75 | -112.11 | 9.5 | 5.6 | 2 | |
617520110 | CSEM | 2020-02-18 16:09:22 | 39.11 | 27.82 | 0.0 | 5.1 | 1 | |
617204417 | NEIC | 2020-01-24 17:55:14 | 38.43 | 39.06 | 10.0 | 6.8 | 11 | ELAZIG2020 |
617194918 | NEIC | 2020-01-19 13:27:56 | 39.84 | 77.11 | 5.6 | 6.0 | 2 | |
617174443 | NEIC | 2020-01-11 13:37:37 | 40.93 | 28.24 | 10.0 | 4.9 | 1 | |
617125982 | NEIC | 2020-01-07 08:24:25 | 17.86 | -66.83 | 7.4 | 6.4 | 1 | |
616987910 | NEIC | 2019-12-15 06:11:51 | 6.70 | 125.17 | 18.0 | 6.7 | 2 | |
616964713 | NEIC | 2019-12-05 00:02:29 | 39.33 | 117.98 | 10.0 | 4.6 | 1 | |
616927774 | ROM | 2019-11-27 13:46:56 | 39.69 | 15.40 | 11.5 | 3.2 | 1 | |
616927768 | ROM | 2019-11-27 13:08:25 | 39.70 | 15.41 | 11.1 | 3.0 | 1 | |
616922111 | NEIC | 2019-11-27 07:23:42 | 35.72 | 23.23 | 69.0 | 6.1 | 1 | |
616919431 | CSEM | 2019-11-26 06:08:22 | 41.56 | 19.35 | 0.0 | 5.6 | 1 | |
616919409 | CSEM | 2019-11-26 03:03:00 | 41.49 | 19.53 | 0.0 | 5.3 | 1 | |
616919417 | NEIC | 2019-11-26 02:59:23 | 41.42 | 19.53 | 10.0 | 5.1 | 1 | |
616919407 | NEIC | 2019-11-26 02:54:12 | 41.51 | 19.53 | 22.0 | 6.4 | 7 | DURRES2019 |
616790466 | ROM | 2019-11-18 07:16:28 | 39.68 | 15.40 | 11.4 | 3.1 | 1 | |
616787437 | ROM | 2019-11-16 03:56:27 | 39.72 | 15.45 | 11.1 | 2.9 | 1 | |
616787360 | ROM | 2019-11-16 01:07:33 | 39.73 | 15.47 | 6.6 | 2.9 | 1 | |
616933211 | NEIC | 2019-11-15 20:49:20 | 29.92 | 47.80 | 10.0 | 4.1 | 1 | |
616933154 | NEIC | 2019-11-15 11:47:38 | 29.84 | 47.68 | 10.0 | 4.1 | 1 | |
616772760 | CSEM | 2019-11-11 10:52:44 | 44.52 | 4.75 | 0.0 | 4.9 | 1 | |
616764888 | NEIC | 2019-11-07 22:47:07 | 37.80 | 47.58 | 20.0 | 6.0 | 2 | |
616742152 | NEIC | 2019-10-31 01:11:19 | 6.91 | 125.18 | 10.0 | 6.5 | 1 | |
616739626 | NEIC | 2019-10-29 01:04:43 | 6.76 | 125.01 | 15.0 | 6.6 | 1 | |
616738625 | ROM | 2019-10-26 13:20:39 | 39.72 | 15.47 | 26.7 | 3.4 | 1 | |
616721931 | ROM | 2019-10-25 04:31:38 | 39.71 | 15.44 | 11.4 | 4.5 | 1 | |
616636559 | NEIC | 2019-10-16 11:37:06 | 6.71 | 125.01 | 16.1 | 6.4 | 1 | |
616600868 | NEIC | 2019-09-28 21:28:08 | 56.22 | 120.09 | 10.0 | 5.2 | 1 | |
616600545 | ISK | 2019-09-28 11:03:03 | 40.87 | 28.28 | 14.8 | 2.7 | 1 | |
616567059 | ISK | 2019-09-26 20:20:18 | 40.87 | 28.23 | 9.5 | 4.3 | 1 | |
616622616 | ISK | 2019-09-26 20:02:40 | 40.86 | 28.30 | 9.8 | 4.5 | 1 | |
616918335 | ISK | 2019-09-26 12:58:59 | 40.88 | 28.22 | 5.4 | 3.5 | 1 | |
616622594 | ISK | 2019-09-26 12:26:10 | 40.87 | 28.27 | 11.0 | 3.2 | 1 | |
616964074 | ISK | 2019-09-26 12:17:09 | 40.87 | 28.27 | 9.3 | 3.7 | 1 | |
617165753 | AFAD | 2019-09-26 11:26:02 | 40.84 | 28.26 | 7.0 | 2.2 | 1 | |
616505180 | NEIC | 2019-09-26 10:59:25 | 40.90 | 28.15 | 8.0 | 5.7 | 3 | |
616918334 | ISK | 2019-09-26 07:32:06 | 40.88 | 28.22 | 7.6 | 3.6 | 1 | |
616504279 | NEIC | 2019-09-25 23:46:43 | -3.45 | 128.37 | 12.3 | 6.5 | 1 | |
616494785 | NEIC | 2019-09-24 08:00:24 | 40.86 | 28.15 | 10.0 | 4.9 | 2 | |
616963901 | ISK | 2019-09-24 07:30:49 | 40.88 | 28.21 | 10.5 | 3.0 | 1 | |
616493610 | NEIC | 2019-09-21 14:04:25 | 41.34 | 19.53 | 20.0 | 5.7 | 1 | |
616346086 | NEIC | 2019-09-07 22:42:14 | 29.53 | 104.93 | 10.0 | 5.1 | 1 | |
618645667 | FCIAR | 2019-09-05 01:42:46 | 62.89 | 55.98 | 10.0 | 0.0 | 1 | |
616787301 | NEIC | 2019-08-26 07:30:46 | 53.80 | -3.18 | 5.0 | 2.3 | 1 | |
619054022 | GUC | 2019-08-22 22:16:59 | -52.98 | -74.20 | 25.7 | 3.3 | 1 | |
617428146 | DJA | 2019-08-20 20:06:15 | -6.79 | 106.54 | 10.0 | 3.6 | 1 | |
616066960 | NEIC | 2019-07-19 11:13:15 | 38.10 | 23.53 | 10.0 | 5.3 | 1 | |
616064216 | NEIC | 2019-07-17 03:59:50 | 19.43 | -99.07 | 10.0 | 3.1 | 1 | |
616058311 | IDC | 2019-07-12 13:11:36 | 35.63 | -117.46 | 0.0 | 4.9 | 1 | |
616046044 | CSEM | 2019-07-06 03:19:57 | 35.79 | -117.58 | 0.0 | 7.0 | 93 | RIDGECREST2019B |
616043696 | MOS | 2019-07-05 11:07:53 | 35.73 | -117.50 | 18.0 | 5.4 | 6 | |
616042637 | ROM | 2019-07-04 17:33:53 | 35.81 | -117.23 | 10.0 | 6.2 | 84 | RIDGECREST2019A |
616041887 | AUST | 2019-07-04 02:18:03 | 28.44 | 104.82 | 51.2 | 5.1 | 3 | |
616599698 | NEIC | 2019-07-02 22:40:55 | 35.05 | -118.93 | 5.0 | 3.2 | 1 | |
619052467 | GUC | 2019-06-28 01:16:00 | -51.18 | -72.54 | 7.5 | 2.9 | 1 | |
615968168 | NEIC | 2019-06-24 01:23:16 | 28.49 | 104.78 | 10.0 | 4.6 | 1 | |
615967995 | NEIC | 2019-06-23 00:28:18 | 28.47 | 104.89 | 10.0 | 4.9 | 1 | |
615967971 | NEIC | 2019-06-22 14:29:56 | 28.39 | 104.81 | 10.0 | 5.2 | 3 | |
615958611 | MOS | 2019-06-18 13:22:18 | 38.64 | 139.43 | 18.0 | 6.5 | 2 | |
615957631 | NEIC | 2019-06-17 23:34:34 | 28.40 | 104.99 | 10.0 | 4.8 | 3 | |
615956034 | NEIC | 2019-06-17 15:36:02 | 28.44 | 104.87 | 10.0 | 5.1 | 4 | |
615956027 | NEIC | 2019-06-17 14:55:44 | 28.41 | 104.93 | 6.0 | 5.7 | 7 | CHANGNING2019 |
615748456 | NEIC | 2019-05-26 07:41:15 | -5.81 | -75.27 | 122.6 | 8.0 | 1 | |
615741217 | GFZ | 2019-05-22 03:48:59 | 53.34 | 6.61 | 3.0 | 3.2 | 1 | |
615738773 | AEIC | 2019-05-19 07:01:53 | 61.32 | -149.96 | 46.3 | 3.9 | 1 | |
615622891 | NEIC | 2019-05-14 12:58:25 | -4.05 | 152.60 | 10.0 | 7.6 | 3 | |
616217897 | NEIC | 2019-05-09 23:48:42 | 31.78 | 131.85 | 22.0 | 6.3 | 1 | |
618366857 | GUC | 2019-04-29 08:09:53 | -53.08 | -73.84 | 30.6 | 3.7 | 1 | |
615410465 | NEIC | 2019-04-18 05:01:06 | 24.04 | 121.65 | 20.0 | 6.2 | 2 | |
618366454 | GUC | 2019-04-09 11:41:56 | -53.54 | -72.73 | 15.1 | 3.0 | 1 | |
618366335 | GUC | 2019-04-03 01:49:09 | -51.23 | -72.33 | 7.7 | 3.5 | 1 | |
618366326 | GUC | 2019-04-02 17:19:48 | -54.66 | -69.17 | 3.5 | 2.6 | 1 | |
615350342 | NEIC | 2019-04-02 13:17:39 | -51.21 | -72.05 | 10.0 | 4.9 | 1 | |
615331733 | NEIC | 2019-03-29 23:22:04 | 51.78 | 101.65 | 10.0 | 4.8 | 1 | |
615320901 | NEIC | 2019-03-27 21:36:33 | 38.38 | 91.00 | 10.0 | 4.8 | 1 | |
615309071 | NEIC | 2019-03-25 20:04:46 | 23.40 | 98.46 | 15.6 | 4.6 | 1 | |
615301142 | AEIC | 2019-03-23 15:14:45 | 61.53 | -149.86 | 47.4 | 4.1 | 1 | |
615263547 | NEIC | 2019-03-20 06:34:27 | 37.41 | 29.53 | 8.0 | 5.7 | 1 | |
617415858 | IDC | 2019-03-08 11:14:29 | 29.46 | 104.72 | 0.0 | 3.6 | 1 | |
615103923 | IDC | 2019-03-07 19:37:19 | 23.88 | 99.27 | 0.0 | 4.4 | 1 | |
615103828 | GFZ | 2019-03-07 19:07:55 | 46.28 | 17.17 | 10.0 | 4.5 | 1 | |
614973721 | NEIC | 2019-02-25 05:15:59 | 29.47 | 104.61 | 10.0 | 4.7 | 1 | |
614973714 | NEIC | 2019-02-25 00:40:27 | 29.47 | 104.56 | 10.0 | 4.6 | 1 | |
614973486 | NEIC | 2019-02-23 21:38:10 | 29.50 | 104.54 | 10.0 | 4.9 | 1 | |
614965586 | NEIC | 2019-02-21 12:22:40 | 42.76 | 141.95 | 28.0 | 5.6 | 1 | |
614932742 | AEIC | 2019-02-18 17:02:46 | 61.47 | -149.96 | 37.6 | 4.5 | 1 | |
614619928 | NEIC | 2019-02-09 02:37:41 | -52.90 | -71.22 | 10.0 | 4.4 | 1 | |
614617408 | AEIC | 2019-02-06 20:04:46 | 61.41 | -150.03 | 34.3 | 4.3 | 1 | |
614610388 | NEIC | 2019-02-02 12:04:34 | 36.46 | 70.70 | 211.7 | 5.7 | 1 | |
615421746 | AEIC | 2019-01-23 05:41:48 | 61.50 | -150.24 | 45.5 | 4.5 | 1 | |
614576802 | TIF | 2019-01-20 14:22:34 | 42.81 | 46.31 | 5.3 | 4.2 | 1 | |
614576792 | TIF | 2019-01-20 11:30:35 | 42.80 | 46.14 | 3.2 | 4.3 | 1 | |
614576790 | IDC | 2019-01-20 10:10:11 | 42.41 | 46.12 | 0.0 | 3.5 | 1 | |
614617823 | NEIC | 2019-01-20 01:32:52 | -30.04 | -71.38 | 63.0 | 6.6 | 1 | |
614575856 | MOS | 2019-01-19 04:10:50 | 42.80 | 46.33 | 6.4 | 3.7 | 1 | |
614575841 | TIF | 2019-01-18 21:52:13 | 42.84 | 46.15 | 3.8 | 4.0 | 1 | |
617574230 | GUC | 2019-01-18 18:02:47 | -51.16 | -72.00 | 8.1 | 3.3 | 1 | |
614571127 | ROM | 2019-01-14 23:03:56 | 44.37 | 12.32 | 25.0 | 4.3 | 1 | |
614566098 | AEIC | 2019-01-11 02:33:38 | 61.47 | -149.90 | 49.8 | 4.8 | 1 | |
614561362 | IDC | 2019-01-09 11:01:33 | 54.77 | 83.87 | 0.0 | 3.3 | 1 | |
616337976 | NEIC | 2019-01-03 00:48:08 | 28.19 | 104.92 | 10.0 | 5.0 | 1 | |
614536585 | AEIC | 2019-01-02 15:16:03 | 61.30 | -149.95 | 41.3 | 4.2 | 1 | |
614464746 | AEIC | 2019-01-01 03:03:30 | 61.30 | -149.95 | 44.4 | 5.0 | 1 | |
614464168 | HLW | 2018-12-31 10:36:34 | 30.02 | 31.77 | 20.7 | 4.3 | 1 | |
614462489 | AEIC | 2018-12-27 14:21:13 | 61.29 | -150.10 | 35.0 | 4.9 | 1 | |
614461492 | IDC | 2018-12-26 02:19:14 | 37.76 | 15.16 | 0.0 | 5.0 | 3 | |
614460201 | DJA | 2018-12-22 13:55:48 | -6.12 | 105.40 | 0.0 | 5.0 | 14 | ANAK-KRAKATAU2018 |
614459970 | MOS | 2018-12-22 05:37:35 | -20.59 | 32.92 | 10.0 | 5.6 | 1 | |
614459017 | NEIC | 2018-12-20 17:01:55 | 55.10 | 164.70 | 16.6 | 7.2 | 1 | |
617461277 | NEIC | 2018-12-16 04:46:09 | 28.29 | 105.01 | 18.6 | 5.3 | 1 | |
616302496 | IDC | 2018-12-16 04:45:49 | 28.03 | 104.82 | 0.0 | 3.7 | 2 | |
614429514 | IDC | 2018-12-12 09:14:42 | 35.78 | -84.72 | 0.0 | 4.4 | 2 | |
614409982 | AEIC | 2018-12-09 19:00:32 | 61.42 | -149.84 | 41.2 | 4.8 | 1 | |
614420272 | IDC | 2018-12-08 15:36:55 | 42.74 | 141.81 | 51.9 | 3.2 | 1 | |
617521193 | PGC | 2018-12-07 13:49:26 | 56.04 | -120.68 | 8.0 | 2.7 | 1 | |
615220194 | AEIC | 2018-12-06 21:45:11 | 61.34 | -149.96 | 43.2 | 4.8 | 1 | |
614405771 | AEIC | 2018-12-05 12:48:44 | 61.32 | -150.05 | 41.8 | 4.5 | 1 | |
614404739 | NEIC | 2018-12-04 16:02:28 | 61.38 | -150.09 | 43.3 | 4.8 | 1 | |
614442613 | ISK | 2018-12-04 12:38:03 | 40.67 | 26.98 | 11.3 | 2.7 | 1 | |
614402418 | AEIC | 2018-12-02 04:52:15 | 61.33 | -149.90 | 51.7 | 4.7 | 1 | |
614402357 | AEIC | 2018-12-01 12:44:53 | 61.47 | -149.90 | 34.4 | 4.6 | 1 | |
614401681 | AEIC | 2018-12-01 07:57:22 | 61.35 | -149.99 | 42.9 | 5.1 | 1 | |
616337351 | IDC | 2018-12-01 07:07:19 | 61.11 | -150.29 | 0.0 | 3.8 | 1 | |
614401672 | AEIC | 2018-12-01 05:31:54 | 61.38 | -149.98 | 44.8 | 4.7 | 1 | |
615219327 | AEIC | 2018-11-30 23:07:48 | 61.53 | -149.95 | 39.7 | 4.2 | 1 | |
614401655 | AEIC | 2018-11-30 20:26:55 | 61.38 | -150.08 | 37.7 | 5.1 | 1 | |
615219101 | AEIC | 2018-11-30 19:26:29 | 61.37 | -150.00 | 39.8 | 4.9 | 1 | |
615218885 | AEIC | 2018-11-30 17:42:59 | 61.54 | -149.95 | 43.3 | 4.7 | 1 | |
614401519 | AEIC | 2018-11-30 17:35:37 | 61.28 | -149.96 | 40.8 | 5.7 | 1 | |
615218878 | AEIC | 2018-11-30 17:33:52 | 61.34 | -149.91 | 39.3 | 4.5 | 1 | |
616643636 | MOS | 2018-11-30 17:29:26 | 61.39 | -150.13 | 52.0 | 7.1 | 21 | ANCHORAGE2018 |
614400066 | ISK | 2018-11-30 02:36:34 | 40.60 | 28.97 | 12.1 | 4.2 | 1 | |
614401518 | PGC | 2018-11-30 02:15:01 | 56.03 | -120.72 | 2.2 | 3.7 | 1 | |
614401517 | PGC | 2018-11-30 02:06:02 | 56.06 | -120.69 | 5.6 | 3.1 | 1 | |
614400061 | PGC | 2018-11-30 01:27:06 | 56.06 | -120.68 | 5.0 | 4.2 | 4 | |
614337169 | NEIC | 2018-11-25 16:37:32 | 34.36 | 45.74 | 18.0 | 6.3 | 1 | |
614237420 | LDG | 2018-11-18 12:48:46 | 44.17 | 12.53 | 40.0 | 4.2 | 1 | |
613519949 | NEIC | 2018-10-31 08:29:58 | 27.79 | 102.22 | 24.3 | 5.0 | 1 | |
613514189 | NEIC | 2018-10-25 22:54:52 | 37.52 | 20.56 | 14.0 | 6.8 | 9 | ZAKYNTHOS2018 |
613502595 | MCSM | 2018-10-15 10:42:06 | 46.33 | 37.23 | 7.0 | 3.2 | 1 | |
616642238 | ISC | 2018-09-28 10:02:43 | -0.28 | 119.91 | 15.9 | 7.6 | 63 | PALU2018 |
617572165 | GUC | 2018-09-22 03:10:57 | -52.21 | -73.35 | 20.4 | 3.1 | 1 | |
612710914 | ISC | 2018-09-12 04:50:46 | 26.35 | 90.18 | 14.1 | 5.4 | 1 | |
612848327 | ISC | 2018-09-06 15:49:18 | -18.52 | 179.33 | 667.0 | 7.9 | 2 | |
612700060 | ISC | 2018-09-06 06:43:09 | -8.37 | 117.00 | 10.0 | 4.9 | 1 | |
612697604 | ISC | 2018-09-05 18:08:01 | 42.64 | 142.01 | 37.6 | 6.7 | 50 | EASTERN-IBURI2018 |
617859257 | ISC | 2018-09-04 22:58:19 | 54.79 | 57.96 | 10.9 | 5.0 | 1 | |
616641866 | ISC | 2018-08-31 14:40:27 | 13.57 | 120.76 | 123.5 | 5.5 | 1 | |
612642140 | ISC | 2018-08-29 02:33:28 | 34.12 | -117.77 | 9.5 | 4.2 | 1 | |
612681007 | ISC | 2018-08-28 13:03:27 | 22.65 | 87.77 | 10.0 | 4.3 | 1 | |
612543198 | ISC | 2018-08-19 14:56:27 | -8.38 | 116.63 | 25.7 | 6.9 | 3 | |
612543144 | ISC | 2018-08-19 04:10:23 | -8.33 | 116.58 | 25.5 | 6.2 | 2 | |
616641704 | ISC | 2018-08-19 00:19:39 | -18.11 | -178.04 | 578.5 | 8.2 | 5 | FIJI2018 |
612533098 | ISC | 2018-08-16 18:19:04 | 41.86 | 14.81 | 10.5 | 5.3 | 1 | |
612526927 | ISC | 2018-08-15 01:24:27 | 33.46 | -116.82 | 9.0 | 3.8 | 1 | |
612520308 | ISC | 2018-08-13 19:50:38 | 24.19 | 102.84 | 13.1 | 4.9 | 1 | |
616641627 | ISC | 2018-08-12 21:15:02 | 69.53 | -144.38 | 9.6 | 6.0 | 3 | |
612512937 | ISC | 2018-08-12 14:58:55 | 69.64 | -145.22 | 8.1 | 6.4 | 4 | |
612456510 | ISC | 2018-08-05 11:46:36 | -8.36 | 116.41 | 31.9 | 6.9 | 12 | LOMBOK2018 |
617571461 | GUC | 2018-08-05 03:19:35 | -52.29 | -72.16 | 10.0 | 2.4 | 1 | |
617571453 | GUC | 2018-08-04 20:33:03 | -52.35 | -72.42 | 20.0 | 3.0 | 1 | |
612426313 | ISC | 2018-08-02 21:55:13 | 19.41 | -155.28 | 4.3 | 5.3 | 1 | |
617571406 | GUC | 2018-08-01 16:06:02 | -52.30 | -72.18 | 10.0 | 2.6 | 1 | |
612383799 | ISC | 2018-07-31 17:59:47 | 19.45 | -155.28 | 4.7 | 5.3 | 1 | |
612373478 | ISC | 2018-07-29 22:10:25 | 19.44 | -155.28 | 2.1 | 5.2 | 1 | |
615000905 | ISC | 2018-07-28 22:47:39 | -8.34 | 116.46 | 25.9 | 6.5 | 3 | |
612372984 | ISC | 2018-07-28 12:37:26 | 19.38 | -155.28 | 3.5 | 5.3 | 1 | |
612371780 | ISC | 2018-07-27 08:51:18 | 32.88 | 35.55 | 4.3 | 2.9 | 1 | |
612371530 | ISC | 2018-07-26 22:09:12 | 19.41 | -155.27 | 4.6 | 5.3 | 1 | |
612367632 | ISC | 2018-07-24 16:41:10 | 19.44 | -155.30 | 0.8 | 5.3 | 1 | |
612366909 | ISC | 2018-07-23 06:53:40 | 19.41 | -155.28 | 10.0 | 5.3 | 1 | |
612366646 | ISC | 2018-07-22 06:41:26 | 32.85 | 35.59 | 8.9 | 2.9 | 1 | |
612366597 | ISC | 2018-07-21 19:43:29 | 19.41 | -155.30 | 3.8 | 5.3 | 1 | |
612363584 | ISC | 2018-07-20 02:33:02 | 19.43 | -155.28 | 8.6 | 5.3 | 1 | |
612345181 | ISC | 2018-07-18 11:28:07 | 19.36 | -155.15 | 10.0 | 4.5 | 1 | |
612301959 | ISC | 2018-07-16 21:42:36 | 19.39 | -155.28 | 4.2 | 5.2 | 1 | |
612300580 | ISC | 2018-07-15 13:26:05 | 19.41 | -155.29 | 5.0 | 5.3 | 1 | |
612300312 | ISC | 2018-07-14 05:08:04 | 19.40 | -155.28 | 5.2 | 5.2 | 2 | |
612300304 | ISC | 2018-07-14 02:50:53 | 38.65 | 15.93 | 63.0 | 4.5 | 1 | |
612299296 | ISC | 2018-07-13 00:42:28 | 19.38 | -155.27 | 0.8 | 5.2 | 1 | |
612298322 | ISC | 2018-07-11 15:45:54 | 19.44 | -155.28 | 10.0 | 5.2 | 1 | |
612294045 | ISC | 2018-07-09 19:20:46 | 19.42 | -155.28 | 1.8 | 4.5 | 1 | |
612296211 | GRAL | 2018-07-09 15:16:06 | 32.82 | 35.63 | 0.5 | 3.1 | 1 | |
612288089 | ISC | 2018-07-08 21:42:46 | 32.85 | 35.59 | 13.3 | 3.2 | 1 | |
612288088 | ISC | 2018-07-08 20:04:55 | 32.83 | 35.58 | 13.0 | 2.9 | 1 | |
612286317 | ISC | 2018-07-08 13:30:48 | 32.85 | 35.57 | 10.1 | 3.4 | 1 | |
612286316 | ISC | 2018-07-08 12:54:50 | 19.45 | -155.35 | 1.7 | 4.7 | 1 | |
612285227 | ISC | 2018-07-07 11:23:49 | 35.09 | 140.63 | 40.9 | 5.9 | 1 | |
612285049 | ISC | 2018-07-07 04:04:39 | 19.43 | -155.26 | 10.0 | 5.3 | 1 | |
612286290 | ISC | 2018-07-07 02:07:45 | 32.85 | 35.60 | 11.1 | 3.9 | 1 | |
612281232 | ISC | 2018-07-05 23:20:06 | 19.43 | -155.29 | 6.8 | 5.2 | 1 | |
612264399 | ISC | 2018-07-04 20:19:12 | 19.41 | -155.27 | 10.0 | 5.3 | 1 | |
612264394 | ISC | 2018-07-04 19:45:39 | 32.84 | 35.55 | 7.4 | 4.8 | 2 | |
612246194 | ISC | 2018-07-04 03:52:00 | 32.86 | 35.57 | 9.1 | 3.1 | 1 | |
612246188 | ISC | 2018-07-04 01:50:07 | 32.86 | 35.48 | 10.3 | 3.2 | 2 | |
617453900 | ISC | 2018-07-03 12:17:05 | 19.43 | -155.26 | 10.0 | 5.2 | 1 | |
612200234 | ISC | 2018-07-02 11:24:26 | 19.44 | -155.26 | 5.4 | 5.2 | 1 | |
612300072 | ISC | 2018-07-01 00:50:18 | 19.41 | -155.25 | 10.0 | 3.5 | 1 | |
612185186 | ISC | 2018-06-29 17:50:47 | 19.44 | -155.29 | 2.7 | 5.2 | 1 | |
612179851 | ISC | 2018-06-28 14:48:50 | 19.45 | -155.22 | 2.2 | 5.2 | 1 | |
612172792 | ISC | 2018-06-27 08:40:41 | 19.44 | -155.30 | 5.3 | 5.2 | 1 | |
612169258 | ISC | 2018-06-26 03:02:45 | 19.45 | -155.29 | 2.5 | 5.2 | 1 | |
612167583 | ISC | 2018-06-25 02:12:24 | 19.43 | -155.29 | 4.8 | 5.1 | 1 | |
612166849 | ISC | 2018-06-24 02:34:37 | 19.43 | -155.28 | 6.8 | 4.3 | 1 | |
612165660 | ISC | 2018-06-23 04:52:16 | 19.41 | -155.28 | 2.2 | 5.2 | 1 | |
612152908 | ISC | 2018-06-21 23:12:59 | 19.45 | -155.30 | 4.2 | 5.3 | 1 | |
612147316 | ISC | 2018-06-20 14:22:23 | 19.43 | -155.29 | 0.2 | 5.3 | 1 | |
612145007 | ISC | 2018-06-19 15:05:34 | 19.44 | -155.30 | 5.6 | 5.3 | 1 | |
612143158 | ISC | 2018-06-18 22:52:00 | 34.83 | 135.61 | 15.5 | 3.7 | 1 | |
612143034 | ISC | 2018-06-18 16:12:49 | 19.42 | -155.30 | 9.5 | 5.3 | 1 | |
612142414 | ISC | 2018-06-17 22:58:34 | 34.83 | 135.63 | 13.7 | 5.6 | 10 | OSAKA2018 |
612142144 | ISC | 2018-06-17 16:26:13 | 19.45 | -155.29 | 2.0 | 5.3 | 1 | |
612137902 | ISC | 2018-06-15 21:56:39 | 19.43 | -155.32 | 0.7 | 5.3 | 1 | |
612125214 | ISC | 2018-06-14 13:19:37 | 19.45 | -155.29 | 2.7 | 5.3 | 1 | |
612114578 | ISC | 2018-06-13 13:39:37 | 19.42 | -155.30 | 1.6 | 5.3 | 1 | |
612104720 | ISC | 2018-06-12 11:52:51 | 19.44 | -155.29 | 6.2 | 5.3 | 1 | |
612097715 | ISC | 2018-06-11 14:43:54 | 19.44 | -155.29 | 5.4 | 5.3 | 1 | |
612089686 | ISC | 2018-06-10 10:51:01 | 19.43 | -155.29 | 2.2 | 5.2 | 1 | |
612089211 | ISC | 2018-06-09 14:48:18 | 19.44 | -155.29 | 7.6 | 5.2 | 1 | |
612075232 | ISC | 2018-06-08 12:44:39 | 19.40 | -155.30 | 4.8 | 4.4 | 1 | |
612089651 | ISC | 2018-06-07 23:47:20 | 32.63 | 35.64 | 12.5 | 3.0 | 1 | |
612039673 | ISC | 2018-06-07 02:06:39 | 19.43 | -155.27 | 2.4 | 4.7 | 1 | |
611987290 | ISC | 2018-06-05 14:32:33 | 19.37 | -155.29 | 15.6 | 5.0 | 1 | |
611978135 | ISC | 2018-06-04 01:50:48 | 19.40 | -155.30 | 2.8 | 5.3 | 1 | |
611973664 | ISC | 2018-06-01 23:37:16 | 19.39 | -155.29 | 6.6 | 5.3 | 1 | |
613524794 | KEA | 2018-05-31 09:19:33 | 44.61 | 124.59 | 2.1 | 3.2 | 1 | |
612104688 | ISC | 2018-05-31 05:00:42 | 45.02 | 124.70 | 10.0 | 3.3 | 1 | |
611961481 | ISC | 2018-05-30 20:53:50 | 19.41 | -155.32 | 4.1 | 4.8 | 1 | |
614231238 | ISC | 2018-05-29 11:56:11 | 19.41 | -155.31 | 3.3 | 4.7 | 1 | |
612075055 | ISC | 2018-05-29 06:36:14 | 45.23 | 124.80 | 10.0 | 3.7 | 1 | |
611952488 | ISC | 2018-05-27 17:50:51 | 45.16 | 124.82 | 5.2 | 5.3 | 2 | |
617569739 | GUC | 2018-05-12 11:16:46 | -53.04 | -71.91 | 5.4 | 2.6 | 1 | |
611934461 | ISC | 2018-05-11 22:54:38 | -54.21 | -70.46 | 17.3 | 3.9 | 1 | |
611931856 | ISC | 2018-05-08 11:49:34 | 34.01 | -116.78 | 15.9 | 3.9 | 2 | |
